ISBE系列电控发动机
发动机型号 | 额定功率 @ 转数(PS/rpm) | 最大扭矩 @ 转数 (Nm/rpm) | 气缸数 | 排量(L) | 进气方式 |
ISBE4+ 140 | 140 @ 2500 | 550 @ 1100-1600 | 直列四缸 | 4.5 | 增压空气中冷 |
ISBE4+ 160 | 160 @ 2500 | 600 @ 1100-1600 | 直列四缸 | 4.5 | 增压空气中冷 |
ISBE4+ 185 | 185 @ 2500 | 700 @ 1200-1600 | 直列四缸 | 4.5 | 增压空气中冷 |
ISBE4+ 205 | 205 @ 2500 | 750 @ 1100-1800 | 直列六缸 | 6.7 | 增压空气中冷 |
ISBE4+ 225 | 225 @ 2500 | 850 @1100-1800 | 直列六缸 | 6.7 | 增压空气中冷 |
ISBE4+ 250 | 250 @ 2500 | 950 @1200-1800 | 直列六缸 | 6.7 | 增压空气中冷 |
ISBE4+ 285 | 285 @ 2500 | 1020 @1200-1800 | 直列六缸 | 6.7 | 增压空气中冷 |
ISBE4+ 300 | 300 @ 2500 | 1100 @1200-1800 | 直列六缸 | 6.7 | 增压空气中冷 |
发动机型号 | 额定功率 @ 转数(PS/rpm) | 最大扭矩 @ 转数 (Nm/rpm) | 气缸数 | 排量(L) | 进气方式 |
ISBE135 30 | 135 @ 2500 | 500 @ 1200-1700 | 直列四缸 | 3.9 | 增压空气中冷 |
ISBE150 30 | 150 @ 2500 | 550 @ 1200-1700 | 直列四缸 | 3.9 | 增压空气中冷 |
ISBE170 30 | 170 @ 2500 | 600 @ 1200-1700 | 直列四缸 | 3.9 | 增压空气中冷 |
ISBE180 30 | 184 @ 2500 | 550 @ 1200-1700 | 直列四缸 | 3.9 | 增压空气中冷 |
ISBE185 32 | 185 @ 2500 | 700 @ 1200-1700 | 直列六缸 | 5.9 | 增压空气中冷 |
ISBE220 31 | 220 @ 2500 | 820 @ 1200-1700 | 直列六缸 | 5.9 | 增压空气中冷 |
ISBE250 30 | 250 @ 2700 | 950 @ 1200-1700 | 直列六缸 | 5.9 | 增压空气中冷 |
ISBE275 30 | 275 @ 2700 | 950 @ 1200-1700 | 直列六缸 | 5.9 | 增压空气中冷 |
备注:发动机型号中,'IS'表示电控系统,'B/L/M/X'表示系列,'E'表示欧洲排放,'4'表示满足欧四排放,'140/160/185'表示马力,'30'表示欧三排放,'31'或'32'表示改进型。
电 话:86-10-84548888
传 真:86-10-84548914
服务热线:400-810-5252
© 1990-2016康明斯(中国)投资有限公司 公司京ICP备06027042号