ISM系列电控柴油发动机
排放认证:符合国IV/欧IV排放标准
| 发动机型号 | 额定功率 @ 转数PS/rpm | 最大扭矩 @ 转数 Nm/rpm | 气缸数 | 排量(L) | 进气方式 |
| ISM11E4 345 | 345 @ 1900 | 1500 @ 1200 | 直列六缸 | 10.8 | 增压空气中冷 |
| ISM11E4 385 | 385 @ 1900 | 1600 @ 1200 | 直列六缸 | 10.8 | 增压空气中冷 |
| ISM11E4 420 | 420 @ 1900 | 1800 @ 1200 | 直列六缸 | 10.8 | 增压空气中冷 |
| ISM11E4 440 | 440 @ 1900 | 1800 @ 1200-1300 | 直列六缸 | 10.8 | 增压空气中冷 |
排放认证:符合国III/欧III排放标准
| 发动机型号 | 额定功率 @ 转数PS/rpm | 最大扭矩 @ 转数 Nm/rpm | 气缸数 | 排量(L) | 排放标准 |
| ISME335 30 | 335 @ 1900 | 1410 @ 1200 | 直列六缸 | 10.8 | 增压空气中冷 |
| ISME360 30 | 360 @ 1900 | 1410 @ 1200 | 直列六缸 | 10.8 | 增压空气中冷 |
| ISME380 30 | 380 @ 1900 | 1590 @ 1200 | 直列六缸 | 10.8 | 增压空气中冷 |
| ISME420 30 | 420 @ 1900 | 2010 @ 1200 | 直列六缸 | 10.8 | 增压空气中冷 |
备注:发动机型号中,'IS'表示电控系统,'B/L/M/X'表示系列,'E'表示欧洲排放,'335/380/420'表示马力,'30'表示欧III排放,'E4'表示欧IV排放。
电话: 86-10-84548888
传真:86-10-64621036
电邮:carrie.wang@cummins.com
更新时间 :
作者 :
hq066 审核 :








